CDAT: Depósito a Término Fijo que ofrece tasas entre 3% y 8.50% E.A., con plazos desde 1 hasta 720 días. Los intereses se liquidan al vencimiento y no permite cancelación anticipada.
| Desde | Hasta | Tasa E.A. | Tasa N.A. |
|---|---|---|---|
| 1 días | 30 días | 3.00% | 2.960% |
| 31 días | 60 días | 3.80% | 3.741% |
| 61 días | 90 días | 8.00% | 7.771% |
| 91 días | 120 días | 8.10% | 7.891% |
| 121 días | 150 días | 8.15% | 7.964% |
| 151 días | 180 días | 8.50% | 8.327% |
| 181 días | 210 días | 8.50% | 8.335% |
| 211 días | 270 días | 6.80% | 6.744% |
| 271 días | 360 días | 7.20% | 7.200% |
| 361 días | 720 días | 6.80% | 6.800% |
Por favor, verifica los datos de tu simulación y completa la información restante.
Ahorro futuro: Ahorro programado para cumplir metas, con aportes periódicos y plazo definido por el asociado. Permite hacer crecer tu dinero mes a mes. Los intereses se liquidan periódicamente sobre el saldo y los retiros o cancelación están sujetos al reglamento vigente.
| No. | Monto | T. Aportado | Intereses | Saldo |
|---|